+74955422625


Стропы канатные

Грузовые стропы из стального каната

  • Стропы грузовые канатные производятся в соответствии с требованиями нормативного докумаента РД 10-33-93 "Стропы грузовые общего назначения"
  • Гарантийный срок эксплуатации: три месяца при односменной работе с даты начала их эксплуатации
  • Допускаемый температурный режим окружающей среды при использовании текстильных строп: от -40° C до +40° C
  • Материал для изготовления канатных строп: Стальной канат по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 7668-80, ГОСТ 3079-80 с органическим сердечником.
  • Канатные стропы изготавливают методом заплетки концов каната, либо опрессовкой алюминиевой втулкой.
Внешний вид канатного стропа Описание стропа
Строп канатный петлевой СКП Строп канатный петлевой СКП.
Строп канатный петлевой СКП ( УСК1 ) предназначен для непосредственного контакта с грузом и крюком крана.
В конструкции петлевого стропа могут отличаться способы заделки концов каната (заплетка или опрессовка алюминиевой втулкой).
Этот строп иногда называют чалка или подстропник. Чалки - самый распространенный вид строп.
Строп канатный кольцевой СКК Строп канатный кольцевой СКК ( УСК2 ).
Строп канатный кольцевой СКК (уск2) имеет то же назначение , что и петлевой строп, но в отличии от СКП, канатный кольцевой строп СКК имеет вдвое меньший диаметр каната при равной с петлевым стропом грузоподъемности.
Строп канатный одноветвевой 1СК Строп канатный одноветвевой 1СК.
Верхняя петля стропа 1СК может быть изготовлена или с коушем ( в этом случае этот строп служит элементом для строп вида 4СК и 2СК), или без коуша. В этом случае строп 1СК может быть использован самостоятельно и навешивается на крюк крана.
Строп канатный двухвевой 2СК Строп канатный двухвевой 2СК.
Двухветвевой канатный строп 2СК включает звено (чаще Рт, Ов), канатную ветвь, и захват.
В качестве захвата используют чалочный крюк (иногда такелажную скобу).
Этот строп иногда называют "паук".
Строп канатный четырехвевой 4СК троп канатный четырехвевой 4СК.
Четырехвевой канатный строп 4СК включает звено (чаще Рт, Ов), канатную ветвь, и захват.
В качестве захвата используют чалочный крюк (иногда такелажную скобу).
Этот строп иногда называют "паук".

Стропы канатные петлевые УСК1 ( СКП )

Строп канатный петлевой СКП

Диаметр стального каната, мм ф6,2 ф8,3 ф8,3 ф9,6 ф11,0 ф12,0 ф13,0 ф14,0 ф15,0 ф16,5 ф18,0 ф20,0 ф22,0 ф23,5 ф25,0 ф30,5 ф33,0 ф35,0 ф39,0
Г/п 0,32т 0,5т 0,63т 0,8т 1,0т 1,25т 1,4т 1,6т 2,0т 2,5т 2,8т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т 16,0т
Длина L, м

Цена, руб.

1 228 253 253 329 380 432 490 500
1,5 259 296 296 381 440 504 564 576 650 722 992 1079
2 290 339 339 434 500 575 637 652 736 817 1107 1209 1466 1709
2,5 321 382 382 486 561 646 711 728 822 911 1222 1338 1616 1881 2570 3508 4962 7130 9757
3 352 426 426 538 621 718 784 804 909 1006 1337 1467 1765 2054 2800 3795 5348 7602 10263
3,5 383 469 469 591 681 789 858 880 995 1101 1452 1597 1915 2226 3030 4083 5733 8073 10769
4 414 512 512 643 742 860 932 956 1081 1196 1567 1726 2064 2399 3260 4370 6118 8545 11275
4,5 445 555 555 695 802 932 1005 1032 1167 1291 1682 1856 2214 2571 3490 4658 6503 9016 11781
5 476 598 598 748 863 1003 1079 1107 1254 1386 1797 1985 2363 2744 3720 4945 6889 9488 12287
5,5 507 641 641 800 923 1074 1152 1183 1340 1481 1912 2114 2513 2916 3950 5233 7274 9959 12793
6 538 684 684 852 983 1145 1226 1259 1426 1576 2027 2244 2662 3089 4180 5520 7659 10431 13299
6,5 569 727 727 904 1044 1217 1300 1335 1512 1670 2142 2373 2812 3261 4410 5808 8044 10902 13805
7 600 771 771 957 1104 1288 1373 1411 1599 1765 2257 2502 2961 3434 4640 6095 8430 11374 14311
7,5 631 814 814 1009 1164 1359 1447 1487 1685 1860 2372 2632 3111 3606 4870 6383 8815 11845 14817
8 662 857 857 1061 1225 1431 1520 1563 1771 1955 2487 2761 3260 3779 5100 6670 9200 12317 15323
8,5 693 900 900 1114 1285 1502 1594 1639 1857 2050 2602 2891 3410 3951 5330 6958 9585 12788 15829
9 725 943 943 1166 1346 1573 1668 1715 1944 2145 2717 3020 3559 4124 5560 7245 9971 13260 16335
9,5 756 986 986 1218 1406 1645 1741 1791 2030 2240 2832 3149 3709 4296 5790 7533 10356 13731 16841
10 787 1029 1029 1271 1466 1716 1815 1866 2116 2335 2947 3279 3858 4469 6020 7820 10741 14203 17347
доп. метр 62 86 86 105 121 143 147 152 173 190 230 259 299 345 460 575 771 943 1012

Стропы канатные кольцевые УСК2 ( СКК )

Строп канатный кольцевой СКК

Диаметр стального каната, мм ф6,2 ф8,3 ф8,3 ф9,6 ф11,0 ф12,0 ф13,0 ф14,0 ф15,0 ф16,5 ф18,0 ф20,0 ф22,0 ф23,5 ф25,0 ф30,5 ф33,0 ф35,0 ф39,0
Г/п 0,63т 1,0т 1,25т 1,6т 2,0т 2,5т 2,8т 3,2т 4,0т 5,0т 5,6т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т 16,0т 20,0т 25,0т 32,0т
Длина L, м

Цена, руб.

1 293 391 437 535 638 748 863 932
1,5 343 451 497 621 727 840 960 1035 1012 1380 1524 1783
2 392 512 558 707 817 932 1058 1139 1139 1535 1714 2024
2,5 442 572 618 794 906 1024 1156 1242 1265 1691 1903 2266 2198 2990 4232 4485 4982
3 491 633 679 880 995 1116 1254 1346 1392 1846 2093 2507 2491 3295 4606 5014 5628 7025 11472
3,5 541 693 739 966 1084 1208 1351 1449 1518 2001 2283 2749 2784 3600 4980 5543 6274 7815 12396
4 590 753 799 1052 1173 1300 1449 1553 1645 2156 2473 2990 3077 3904 5353 6072 6921 8604 13320
4,5 639 814 860 1139 1262 1392 1547 1656 1771 2312 2662 3232 3371 4209 5727 6601 7567 9394 14244
5 689 874 920 1225 1351 1484 1645 1760 1898 2467 2852 3473 3664 4514 6101 7130 8213 10183 15169
5,5 738 934 980 1311 1440 1576 1742 1863 2024 2622 3042 3715 3957 4819 6475 7659 8860 10973 16093
6 788 995 1041 1397 1530 1668 1840 1967 2151 2777 3232 3956 4250 5123 6848 8188 9506 11762 17017
6,5 837 1055 1101 1484 1619 1760 1938 2070 2277 2933 3421 4198 4544 5428 7222 8717 10152 12552 17941
7 887 1116 1162 1570 1708 1852 2036 2174 2404 3088 3611 4439 4837 5733 7596 9246 10799 13341 18865
7,5 936 1176 1222 1656 1797 1944 2133 2277 2530 3243 3801 4681 5130 6038 7970 9775 11445 14131 19789
8 986 1236 1282 1742 1886 2036 2231 2381 2657 3398 3991 4922 5423 6342 8343 10304 12091 14920 20713
8,5 1035 1297 1343 1829 1975 2128 2329 2484 2783 3554 4180 5164 5717 6647 8717 10833 12737 15710 21637
9 1084 1357 1403 1915 2064 2220 2427 2588 2910 3709 4370 5405 6010 6952 9091 11362 13384 16499 22561
9,5 1134 1417 1463 2001 2153 2312 2524 2691 3036 3864 4560 5647 6303 7257 9465 11891 14030 17289 23485
10 1183 1478 1524 2087 2243 2404 2622 2795 3163 4019 4750 5888 6596 7561 9838 12420 14676 18078 24409
доп. метр 99 121 121 173 178 184 196 207 253 311 380 483 587 610 748 1058 1293 1579 1848

Стропы канатные 1СК

Стропы канатные 1СК

Диаметр стального каната, мм ф6,2 ф8,3 ф8,3 ф9,6 ф11,0 ф12,0 ф13,0 ф14,0 ф15,0 ф16,5 ф18,0 ф20,0 ф22,0 ф23,5 ф25,0 ф30,5 ф33,0 ф35,0
Г/п 0,32т 0,5т 0,63т 0,8т 1,0т 1,25т 1,4т 1,6т 2,0т 2,5т 2,8т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т
Длина L, м

Цена, руб.

1 541 633 702 788 845 1001 1133 1323 1380 1610
1,5 572 670 739 831 891 1049 1187 1380 1455 1705
2 603 707 776 874 937 1098 1242 1438 1530 1800 2047 2220 2507 2826 3853
2,5 634 745 814 917 983 1147 1297 1495 1604 1895 2161 2346 2662 2989 4088
3 665 782 851 960 1029 1196 1351 1553 1679 1990 2275 2473 2818 3153 4324 6003 7168 8568
3,5 696 819 888 1003 1075 1245 1406 1610 1754 2084 2389 2599 2973 3317 4560 6273 7484 8941
4 727 857 926 1047 1121 1294 1461 1668 1829 2179 2502 2726 3128 3481 4796 6544 7800 9315
4,5 758 894 963 1090 1167 1343 1515 1725 1903 2274 2616 2852 3283 3645 5031 6814 8117 9689
5 789 932 1001 1133 1213 1392 1570 1783 1978 2369 2730 2979 3439 3809 5267 7084 8433 10063
5,5 820 969 1038 1176 1259 1440 1624 1840 2053 2464 2844 3105 3594 3973 5503 7354 8749 10436
6 851 1006 1075 1219 1305 1489 1679 1898 2128 2559 2958 3232 3749 4137 5739 7625 9065 10810
6,5 882 1044 1113 1262 1351 1538 1734 1955 2202 2654 3072 3358 3904 4300 5974 7895 9382 11184
7 913 1081 1150 1305 1397 1587 1788 2013 2277 2749 3186 3485 4060 4464 6210 8165 9698 11558
7,5 944 1118 1187 1348 1443 1636 1843 2070 2352 2843 3299 3611 4215 4628 6446 8435 10014 11931
8 975 1156 1225 1392 1489 1685 1898 2128 2427 2938 3413 3738 4370 4792 6682 8706 10330 12305
8,5 1006 1193 1262 1435 1535 1734 1952 2185 2501 3033 3527 3864 4525 4956 6917 8976 10647 12679
9 1037 1231 1300 1478 1581 1783 2007 2243 2576 3128 3641 3991 4681 5120 7153 9246 10963 13053
9,5 1068 1268 1337 1521 1627 1831 2061 2300 2651 3223 3755 4117 4836 5284 7389 9516 11279 13426
10 1099 1305 1374 1564 1673 1880 2116 2358 2726 3318 3869 4244 4991 5448 7625 9787 11595 13800
доп. метр 62 75 75 86 92 98 109 115 150 190 228 253 311 328 472 541 633 748

Стропы канатные 2СК

Стропы канатные 2СК

Диаметр стального каната, мм ф8,3 ф9,6 ф12,0 ф14,0 ф15,0 ф16,5 ф20,0 ф22,0 ф23,5 ф25,0 ф30,5 ф33,0 ф35,0
Г/п 0,63т 1,0т 1,6т 2,0т 2,5т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т 16,0т
Длина L, м

Цена, руб.

1 1677 1898 2282 2468
1,5 1749 1978 2374 2583 2914 3310 4103
2 1820 2059 2466 2698 3035 3471 4362 4646 6503
2,5 1892 2139 2558 2813 3156 3632 4621 4922 6814
3 1964 2220 2650 2928 3276 3793 4879 5198 7124 9523 13530 16618 27198
3,5 2036 2300 2742 3043 3397 3954 5138 5474 7435 9937 14151 17285 27888
4 2108 2381 2834 3158 3518 4115 5397 5750 7745 10351 14772 17952 28578
4,5 2180 2461 2926 3273 3639 4276 5656 6026 8056 10765 15393 18619 29268
5 2252 2542 3018 3388 3759 4437 5914 6302 8366 11179 16014 19286 29958
5,5 2324 2622 3110 3503 3880 4598 6173 6578 8677 11593 16635 19953 30648
6 2395 2703 3202 3618 4001 4759 6432 6854 8987 12007 17256 20620 31338
6,5 2467 2783 3294 3733 4122 4920 6691 7130 9298 12421 17877 21287 32028
7 2539 2864 3386 3848 4242 5081 6949 7406 9608 12835 18498 21954 32718
7,5 2611 2944 3478 3963 4363 5242 7208 7682 9919 13249 19119 22621 33408
8 2683 3025 3570 4078 4484 5403 7467 7958 10229 13663 19740 23288 34098
8,5 2755 3105 3662 4193 4605 5564 7726 8234 10540 14077 20361 23955 34788
9 2827 3186 3754 4308 4725 5725 7984 8510 10850 14491 20982 24622 35478
9,5 2899 3266 3846 4423 4846 5886 8243 8786 11161 14905 21603 25289 36168
10 2970 3347 3938 4538 4967 6047 8502 9062 11471 15319 22224 25956 36858
доп. метр 144 161 184 230 242 322 518 552 621 828 1242 1334 1380

Стропы канатные 4СК

Стропы канатные 4СК

Диаметр стального каната, мм ф6,2 ф8,3 ф8,3 ф9,6 ф11,0 ф12,0 ф14,0 ф15,0 ф16,5 ф20,0 ф22,0 ф23,5 ф25,0 ф30,5 ф33,0 ф35,0
Г/п 0,8т 1,125т 1,6т 2,0т 2,5т 3,2т 4,0т 5,0т 6,3т 8,0т 10,0т 12,5т 16,0т 20,0т 25,0т 32,0т
Длина L, м

Цена, руб.

1 2128 2243 2634 3048 3565 3741 4232
1,5 2211 2358 2749 3174 3703 3908 4462 5606 6268 8602
2 2294 2473 2864 3301 3841 4074 4692 5882 6659 9091
2,5 2378 2588 2979 3427 3979 4241 4922 6158 7050 9580 10488 14047
3 2461 2703 3094 3554 4117 4408 5152 6434 7441 10068 11017 14709 19550 30037 42188 52769
3,5 2544 2818 3209 3680 4255 4575 5382 6710 7832 10557 11546 15370 20424 31003 43194 54120
4 2628 2933 3324 3807 4393 4741 5612 6986 8223 11046 12075 16031 21298 31969 44200 55471
4,5 2711 3048 3439 3933 4531 4908 5842 7262 8614 11535 12604 16692 22172 32935 45207 56823
5 2795 3163 3554 4060 4669 5075 6072 7538 9005 12023 13133 17354 23046 33901 46213 58174
5,5 2878 3278 3669 4186 4807 5242 6302 7814 9396 12512 13662 18015 23920 34867 47219 59525
6 2961 3393 3784 4313 4945 5408 6532 8090 9787 13001 14191 18676 24794 35833 48225 60876
6,5 3045 3508 3899 4439 5083 5575 6762 8366 10178 13490 14720 19337 25668 36799 49232 62228
7 3128 3623 4014 4566 5221 5742 6992 8642 10569 13978 15249 19999 26542 37765 50238 63579
7,5 3211 3738 4129 4692 5359 5909 7222 8918 10960 14467 15778 20660 27416 38731 51244 64930
8 3295 3853 4244 4819 5497 6075 7452 9194 11351 14956 16307 21321 28290 39697 52250 66281
8,5 3378 3968 4359 4945 5635 6242 7682 9470 11742 15445 16836 21982 29164 40663 53257 67633
9 3462 4083 4474 5072 5773 6409 7912 9746 12133 15933 17365 22644 30038 41629 54263 68984
9,5 3545 4198 4589 5198 5911 6576 8142 10022 12524 16422 17894 23305 30912 42595 55269 70335
10 3628 4313 4704 5325 6049 6742 8372 10298 12915 16911 18423 23966 31786 43561 56275 71686
доп. метр 167 230 230 253 276 334 460 552 782 978 1058 1323 1748 1932 2013 2703